
Specifications:
| Model No. | RUS-1 | RUS-2 | RUS-3 | RUS-4 | RUS-5 | RUS-6 | RUS-7 | RUS-8 | RUS-9 | RUS-10 |
| DESCRIPTION | 1270 x 2 | 1525 x 2 | 2030 x 2 | 2540 x 2 | 3125 x 2 | 1270 x 4 | 1525 x 4 | 2030 x 4 | 2540 x 4 | 3125 x 4 |
| Cutting Cap. Thick Of M.S. | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Cutting Cap. Length | 1270 | 1525 | 2030 | 2540 | 3125 | 1270 | 1525 | 2030 | 2540 | 3125 |
| Depth of Throat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Standard Front Gauge | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Standard Rear Gauge | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Table Height | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Table Width | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Blade Length | 1270 | 1525 | 2030 | 2540 | 3125 | 1270 | 1525 | 2030 | 2540 | 3125 |
| Blade Width | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Blade Thickness | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Stroke Per Minute | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 |
| Hold Down To Knife Edge | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Machine Length | 2150 | 2450 | 2900 | 3450 | 4150 | 2300 | 2500 | 3000 | 3550 | 4200 |
| Machine Width | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1525 | 1525 | 1525 | 1700 | 1700 | 1850 |
| Machine Height | 1275 | 1275 | 1375 | 1375 | 1400 | 1320 | 1320 | 1425 | 1425 | 1500 |
| Main Motor HP/KW | 2/1.5 | 3/2.2 | 5/3.7 | 5/3.7 | 7.5/5.6 | 5/3.7 | 5/3.7 | 7.5/5.6 | 7.5/5.6 | 10/7.5 |
| Weight Approx. | 1800 | 2050 | 2600 | 3350 | 4100 | 2350 | 2750 | 3250 | 4200 | 5300 |
Our Products |
Power Press Machine
|
Hydraulic Power Press Machine
|
| Cross Shaft Press Machine |
| Single Point Double Action Press |
| High Speed Press Machine |
Mechanical Shearing Machine
|
| Hydraulic Shearing Machine |
| Mechanical Press Brake Machine |
| Hydraulic Press Brake Machine |
| Hydraulic Plate Bending Machine |
| Mechanical Plate Bending Machine |

